黃6 新營-菁寮、白沙屯-後壁 本路線行經菁寮老街 平日部分班次繞駛竹圍仔、藥店口 |
更新日期:105年12月15日
台南市公車黃6線路線資訊 | |||
路線圖 | 黃6線站點路線圖 | 黃6線票價表 | 黃6線時刻表 |
收費方式 | 里程計費 | 本路線里程 | --km |
持電子票證(台南市民卡、一卡通、悠遊卡)搭乘本路線,享有基本里程免費之優惠。
黃6線 新營-菁寮、白沙屯-後壁(平日) 收費區段表 暨站牌代碼 | ||||
收費區 | 往後壁車站 | 站名 | 往新營 | |
茄苳腳 | 2102 | 新營轉運站 | 2102 | |
7139 | 茄苳腳 | 7066 | ||
新營 | 7140 | 統聯客運 | 7065 | |
7141 | 太子路口 | 7064 | ||
7425 | 新進路口 | 7401 | ||
1867 | 新營鐵道地景公園 | 1866 | ||
4119 | 新營站 | 4120 | ||
7924 | 中營興業里 | 7925 | ||
7400 | 圓環 | 7426 | ||
0377 | 新營文化中心 | 0310 | ||
7427 | 新營區公所 | 7452 | ||
7428 | 新營高工 | 7451 | ||
7429 | 中正世家 | 7450 | ||
7430 | 新營電力公司 | 7449 | ||
7431 | 許丑 | 7448 | ||
埤寮 | 7432 | 埤寮 | 7447 | |
8996 | 後鎮派出所 | 8997 | ||
1921 | 天鵝湖公園 | 1922 | ||
新厝 | 8932 | 新厝 | 8933 | |
竹新里 | 8934 | 竹新里 | 8935 | |
8936 | 昭安宮 | 8937 | ||
8938 | 太安宮 | 8939 | ||
新港東 | 1447 | 新東國小 | 1448 | |
2070 | 南新港東 | 20071 | ||
7433 | 新港東 | 7446 | ||
頂長短樹 | 7434 | 下長短樹 | 7445 | |
1264 | 仕安里 | 1265 | ||
1182 | 鎮安堂 | 1183 | ||
7435 | 頂長短樹 | 7444 | ||
菁寮 | 7436 | 菁寮 | 7442 | |
7437 | 西菁寮 | 7442 | ||
8771 | 新嘉里 | 8772 | ||
白沙屯 | 7438 | 東新嘉 | 7441 | |
7439 | 白沙屯 | 7440 | ||
菁寮國小 | 7327 | 菁寮國小 | 7328 | |
8414 | 菁豐里 | 8415 | ||
後壁車站 |
7329 | ↓後壁火車站 | 後壁區公所↑ | 7330 |
黃6線 新營-菁寮、白沙屯-後壁(假日) 收費區段表 暨站牌代碼 | ||||
收費區 | 往後壁車站 | 站名 | 往新營 | |
新營 | 4119 | 新營站 | 4120 | |
7924 | 中營興業里 | 7925 | ||
7400 | 圓環 | 7426 | ||
0377 | 新營文化中心 | 0310 | ||
7427 | 新營區公所 | 7452 | ||
7428 | 新營高工 | 7451 | ||
7429 | 中正世家 | 7450 | ||
7430 | 新營電力公司 | 7449 | ||
7431 | 許丑 | 7448 | ||
埤寮 | 7432 | 埤寮 | 7447 | |
1921 | 天鵝湖公園 | 1922 | ||
新港東 | 7433 | 新港東 | 7446 | |
頂長短樹 | 7434 | 下長短樹 | 7445 | |
1264 | 仕安里 | 1265 | ||
7435 | 頂長短樹 | 7444 | ||
菁寮 | 7436 | 菁寮 | 7442 | |
7437 | 西菁寮 | 7442 | ||
8771 | 新嘉里 | 8772 | ||
白沙屯 | 7438 | 東新嘉 | 7441 | |
7439 | 白沙屯 | 7440 | ||
菁寮國小 | 7327 | 菁寮國小 | 7328 | |
8414 | 菁豐里 | 8415 | ||
後壁車站 |
7329 | ↓後壁火車站 | 後壁區公所↑ | 7330 |