大台南公車新營站黃支線票價

持電子票卡(台南市民卡、一卡通、悠遊卡、愛金卡)搭乘幹線及支線公車,享有基本里程免費(省26元)之票價優惠,歡迎多加利用。

以下顯示電子票卡價格為折扣後價格。

路線編號 行駛區間
黃1 新營-林鳳營-六甲(延駛南藝大)
黃2 新營-林鳳營、六甲-王爺宮(延駛西口小瑞士)
黃3 新營-柳營-果毅後(延駛德元埤)
黃4 新營-柳營、二重溪-六甲
黃5 新營-紅毛厝-下營
黃6 新營-菁寮、白沙屯-後壁火車站(繞駛竹新里、藥店口)
黃6 新營-菁寮、白沙屯-後壁火車站
黃7 新營-東山-青山(延駛仙公廟。繞駛吉貝耍、木柵)
黃9 新營-後壁-嘉義高鐵站(延駛故宮南院)

 

黃1 新營-林鳳營-六甲(延駛南藝大)

上欄為電子票卡價格(均為折扣後票價),下欄為現金價格.

新營轉運站 0 1 7 16 23 27 42 49 52 66
26 新營 0 0 0 4 9 24 61 64 47
27 26 人和里 0 0 0 0 15 22 25 39
33 26 26 柳營 0 0 0 9 17 19 33
42 26 26 26 龜仔港 0 0 0 7 10 24
49 30 26 26 26 林鳳營 0 0 1 3 17
53 35 26 26 26 26 中社 0 0 0 12
68 50 41 35 26 26 26 六甲 0 0 0
75 57 48 43 33 27 26 26 嘉南里 0 0
78 60 51 45 36 29 26 26 26 烏山頭 0
92 73 65 59 50 43 38 26 26 26 南藝大

 

黃2 新營-林鳳營、六甲-王爺宮(延駛西口小瑞士)

上欄為電子票卡價格(均為折扣後票價),下欄為現金價格.

轉運站 0 1 7 17 23 28 42 50 55 59 63 66 71 80 88 100 113
26 新營 0 0 0 4 9 24 31 36 40 45 47 52 61 70 82 94
27 26 人和里 0 0 0 0 15 23 27 31 36 39 43 52 61 73 85
33 26 26 柳營 0 0 0 9 17 22 26 30 33 38 47 56 67 80
43 26 26 26 龜仔港 0 0 0 8 12 16 21 24 28 37 46 58 70
49 30 26 26 26 林鳳營 0 0 1 6 10 14 17 22 31 39 51 64
54 35 26 26 26 26 中社 0 0 1 5 9 12 17 26 35 46 59
68 50 41 35 26 26 26 六甲 0 0 0 0 0 2 11 20 32 44
76 57 49 43 34 27 26 26 營房 0 0 0 0 0 4 12 24 36
81 62 53 48 38 32 27 26 26 南元 0 0 0 0 0 8 19 32
85 66 57 52 42 36 31 26 26 26 冷水寮 0 0 0 0 4 16 28
89 71 62 56 47 40 35 26 26 26 26 尖山路 0 0 0 0 11 23
92 73 65 59 50 43 38 26 26 26 26 26 土地崎 0 0 0 8 20
97 78 69 64 54 48 43 28 26 26 26 26 26 王爺宮 0 0 4 16
106 87 78 73 63 57 52 37 30 26 26 26 26 26 西港湖 0 0 7
114 96 87 82 72 65 61 46 38 34 30 26 26 26 26 北勢坑 0 0
126 108 99 93 84 77 72 58 50 45 42 37 34 30 26 26 大丘園 0
139 120 111 106 96 90 85 70 62 58 54 49 46 42 33 26 26 小瑞士

 

黃3 新營-柳營-果毅後(延駛德元埤)

上欄為電子票卡價格(均為折扣後票價),下欄為現金價格.

轉運站 0 1 7 17 28 29 36 43 48 52 58 60 66 72 76
26 新營 0 0 0 9 11 17 25 29 33 37 42 47 54 58
27 26 人和里 0 0 1 2 9 16 21 25 29 33 39 48 49
33 26 26 柳營 0 0 0 4 11 15 19 24 28 33 40 44
43 26 26 26 路東 0 0 0 0 5 9 14 17 23 29 34
54 35 27 26 26 小腳腿 0 0 0 0 0 3 7 12 18 23
55 37 28 26 26 26 重溪里 0 0 0 0 2 5 10 17 21
62 43 35 30 26 26 26 大腳腿 0 0 0 0 0 4 10 14
69 51 42 37 26 26 26 26 山仔腳 0 0 0 0 0 3 7
74 55 47 41 31 26 26 26 26 度假村 0 0 0 0 0 3
78 59 51 45 35 26 26 26 26 26 二重溪 0 0 0 0 0
84 63 55 50 40 29 28 26 26 26 26 旭山里 0 0 0 0
86 68 59 54 43 33 31 26 26 26 26 26 瓦窯 0 0 0
92 73 65 59 49 38 36 30 26 26 26 26 26 果毅後 0 0
98 80 74 66 55 44 43 36 29 26 26 26 26 26 新厝 0
102 84 75 70 60 49 47 40 33 29 26 26 26 26 26 德元埤

 

黃4 新營-柳營、二重溪-六甲

上欄為電子票卡價格(均為折扣後票價),下欄為現金價格.

轉運站 0 2 7 15 27 31 37 42 45 54 58 76
26 新營 0 0 0 1 9 16 19 24 27 32 50
28 26 副產 0 0 0 0 7 10 15 19 23 41
33 26 26 太康 0 0 0 1 4 9 12 17 35
41 26 26 26 五軍營 0 0 0 1 6 9 14 32
53 27 26 26 26 小腳腿 0 0 0 0 0 5 23
57 35 26 26 26 26 大腳腿 0 0 0 0 0 15
63 42 33 27 26 26 26 山仔腳 0 0 0 0 8
68 45 36 30 27 26 26 26 渡假村 0 0 0 0
71 50 41 35 32 26 26 26 26 二重溪 0 0 0
80 53 45 38 35 26 26 26 26 26 瓦窯 0 0
84 58 49 43 40 31 26 26 26 26 26 果毅後 0
102 76 67 61 58 49 41 34 26 26 26 26 六甲

 

黃5 新營-紅毛厝-下營
上欄為電子票卡價格 (均為折扣後票價),下欄為現金價格.
新營轉運站 0 1 11 19 35 43
26 新營 0 0 1 16 25
27 26 副產 0 0 7 16
37 26 26 柳營站 0 0 6
45 27 26 26 八老爺 0 0
61 42 33 26 26 中庄 0
69 51 42 32 26 26 下營公所
     

 

黃6 新營-菁寮、白沙屯-後壁火車站(繞駛竹新里、藥店口)

上欄為電子票卡價格(均為折扣後票價),下欄為現金價格.

新營 0 0 0 10 21 26 34 43 60
26 埤寮 0 0 0 8 13 22 31 47
26 26 新厝 0 0 3 8 16 25 42
26 26 26 竹新里 0 0 5 13 22 39
36 26 26 26 新港東 0 0 0 7 23
47 34 29 26 26 頂長短樹 0 0 0 13
52 39 34 31 26 26 菁寮 0 0 8
60 48 42 39 26 26 26 白沙屯 0 0
69 57 51 48 33 26 26 26 菁寮國小 0
86 73 68 65 49 39 34 26 26 後壁車站

 

黃6 新營-菁寮、白沙屯-後壁火車站

上欄為電子票卡價格(均為折扣後票價),下欄為現金價格.

轉運站 0 5 10 20 25 34 43 59
26 新營 0 0 2 7 15 24 41
31 26 埤寮 0 0 0 3 12 28
36 26 26 新港東 0 0 0 7 23
46 28 26 26 頂長短樹 0 0 0 13
51 33 26 26 26 菁寮 0 0 8
60 41 29 26 26 26 白沙屯 0 0
69 50 38 33 26 26 26 菁寮國小 0
85 67 54 49 39 34 26 26 後壁車站

 

黃7 新營-東山-青山(延駛仙公廟。繞駛吉貝耍、木柵)

上欄為電子票卡價格(均為折扣後票價),下欄為現金價格.

轉運站 0 9 15 24 31 41 46 51 54 62 72 74 79 82 87 95 108
26 新營 0 0 0 4 14 21 25 36 44 54 56 61 64 68 77 90
35 26 頂窩 0 0 0 5 12 16 19 27 37 39 44 47 52 60 73
41 26 26 北勢寮 0 0 0 7 10 13 21 31 33 38 41 46 54 67
50 26 26 26 東河 0 0 0 1 4 12 22 24 29 34 39 47 60
57 30 26 26 26 北馬 0 0 0 0 6 16 17 22 25 30 38 52
67 40 31 26 26 26 東山 0 0 0 0 6 7 12 15 20 28 46
72 47 38 33 26 26 26 大客 0 0 0 1 2 8 10 15 24 37
77 59 42 36 27 26 26 26 武嶺 0 0 0 0 2 5 9 18 31
80 62 45 39 30 26 26 26 26 番仔嶺 0 0 0 0 2 7 15 28
88 70 53 47 38 32 26 26 26 26 斑芝花 0 0 0 0 0 7 20
98 80 63 57 48 42 32 27 26 26 26 東原 0 0 0 0 0 10
100 82 65 59 50 43 33 28 26 26 26 26 瓦厝 0 0 0 0 8
105 87 70 64 55 48 38 34 28 26 26 26 26 崎腳 0 0 0 3
108 90 73 67 58 51 41 36 31 28 26 26 26 26 青山 0 0 0
113 94 78 72 63 56 46 41 35 33 26 26 26 26 26 南寮口 0 0
121 103 86 80 71 64 54 50 44 41 33 26 26 26 26 26 二坑埔 0
134 116 99 93 84 78 68 63 57 54 46 36 34 29 26 26 26 仙公廟

 

黃9 新營-後壁-嘉義高鐵(延駛故宮南院)

上欄為電子票卡價格(均為折扣後票價),下欄為現金價格.

新營 0 10 20 31 58 71 88
26 南安溪寮 0 0 10 38 50 71
36 26 後壁車站 0 0 22 35 31
46 26 26 上茄苳 0 12 24 20
57 36 26 26 南靖 2 14 10
84 64 48 38 28 後寮 0 4
97 76 61 50 40 26 嘉義高鐵 0
114 97 57 46 36 30 26 故宮南院