綠5
永康火車站-新市-大社
本路線行經新市火車站
資料來源:大台南公車
更新日期:103年3月19日
台南市公車綠5線路線資訊 | |||
路線圖 | 綠5線站點路線圖 | 綠5線票價表 | 綠5線時刻表 |
收費方式 | 里程計費 | 本路線里程 | 14.9Km |
欲查詢各站點收費區段,可使用Ctrl+F5按鍵,輸入「站牌名稱」即可。
自即日起,持非接觸式電子票證(悠遊卡、一卡通)搭乘本路線,享有基本里程免費之優惠。
台南市公車 綠5線收費區段表暨站牌代碼 | |||
收費區 | 往大社 | 站名 | 往永57康 |
永康 | 3052 | 永康火車站 | 308 |
8775 | 自強路口 | 8776 | |
6204 | 永康 | 6209 | |
西勢 | 5111 | 龍潭口 | 5122 |
5112 | 德芳社區 | 5121 | |
5113 | 西勢 | 5120 | |
7592 | 王行 | 7613 | |
1177 | 永康科技工業區 | 1178 | |
車行 | 3053 | 車行里 | 3056 |
7594 | 國際紡織 | 7611 | |
新市火車站 | 3054 | 新市火車站-省道 | 3055 |
3411 | 新市火車站 | 3470 | |
新市 | 3413 | 新市電信局 | 3468 |
3412 | 新市 | 3469 | |
3414 | 新市市場 | 3467 | |
7595 | 新市國小 | 7610 | |
7596 | 新市服務站 | 7609 | |
潭頂 | 7597 | 港墘 | 7608 |
7598 | 潭頂 | 7607 | |
大社 | 7599 | 新大社 | 7606 |
7600 | 大社國小 | 7605 | |
7601 | 大社南 | 7604 | |
7602 | 大社 | 7603 | |
-----------------------------7dd3c4e40700 Content-Disposition: form-data; name="file3"; filename="" Content-Type: application/octet-stream