橘9、橘9-1 學甲、麻豆高鐵國道快線
佳里-學甲-高鐵嘉義站
佳里-麻豆-高鐵嘉義站
更新日期:109年05月01日
橘9線 麻豆高鐵國道快線 各站時刻表 | ||||||||||||||
往嘉義高鐵站 | 站名 | 往佳里站 | ||||||||||||
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
0605 | 0735 | 0935 | 1235 | 1335 | 1535 | 1835 | 佳里站 | 0900 | 1105 | 1305 | 1530 | 1705 | 1930 | 2130 |
0607 | 0737 | 0937 | 1237 | 1337 | 1537 | 1837 | 佳里公園 | 0858 | 1003 | 1203 | 1528 | 1703 | 1928 | 2128 |
0609 | 0739 | 0939 | 1239 | 1339 | 1539 | 1839 | 蕭壟文化園區 | 0856 | 1101 | 1201 | 1526 | 1701 | 1926 | 2126 |
0611 | 0741 | 0941 | 1241 | 1341 | 1541 | 1841 | 佳里奇美醫院 | 0854 | 1059 | 1259 | 1524 | 1659 | 1924 | 2124 |
0614 | 0744 | 0944 | 1244 | 1344 | 1544 | 1844 | 佳里興 | 0851 | 1056 | 1256 | 1521 | 1656 | 1921 | 2121 |
0617 | 0747 | 0947 | 1247 | 1347 | 1547 | 1847 | 大灣 | 0848 | 1053 | 1253 | 1518 | 1653 | 1918 | 2118 |
0620 | 0750 | 0950 | 1250 | 1350 | 1550 | 1850 | 學甲區公所 | 0845 | 1050 | 1250 | 1515 | 1650 | 1915 | 2115 |
0622 | 0752 | 0952 | 1252 | 1352 | 1552 | 1852 | 學甲國中 | 0843 | 1048 | 1248 | 1513 | 1648 | 1913 | 2113 |
0635 | 0805 | 1005 | 1305 | 1405 | 1605 | 1905 | 新營轉運站 | 0830 | 1035 | 1235 | 1500 | 1635 | 1900 | 2100 |
0715 | 0845 | 1045 | 1345 | 1445 | 1645 | 1945 | 嘉義高鐵站 | 0800 | 1005 | 1205 | 1430 | 1605 | 1830 | 2030 |
橘9-1線 麻豆高鐵國道快線 各站時刻表 | ||||||||||||||
往嘉義高鐵站 | 站名 | 往佳里站 | ||||||||||||
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
0635 | 0835 | 1105 | 1305 | 1435 | 1705 | 2035 | 佳里站 | 0930 | 1205 | 1405 | 1630 | 1830 | 2030 | 2330 |
0638 | 0838 | 1108 | 1308 | 1438 | 1708 | 2038 | 大潤發 | 0927 | 1202 | 1402 | 1627 | 1827 | 2027 | 2327 |
0640 | 0840 | 1110 | 1310 | 1440 | 1710 | 2040 | 子龍廟 | 0925 | 1200 | 1400 | 1625 | 1825 | 2025 | 2325 |
0642 | 0842 | 1112 | 1312 | 1442 | 1712 | 2042 | 新樓醫院 | 0923 | 1158 | 1358 | 1623 | 1823 | 2023 | 2323 |
0645 | 0845 | 1115 | 1315 | 1445 | 1715 | 2045 | 麻豆轉運站 | 0920 | 1155 | 1355 | 1620 | 1820 | 2020 | 2320 |
0700 | 0900 | 1130 | 1330 | 1500 | 1730 | 2100 | 新營轉運站 | 0900 | 1135 | 1335 | 1600 | 1800 | 2000 | 2300 |
0745 | 0945 | 1215 | 1415 | 1545 | 1815 | 2145 | 嘉義高鐵站 | 0830 | 1105 | 1305 | 1530 | 1730 | 1930 | 2230 |
.