台南市公車白河站各支線票價

持電子票卡(台南市民卡、一卡通、悠遊卡、愛金卡)搭乘幹線及支線公車,享有基本里程免費(省26元)之票價優惠。

以下顯示電子票卡價格為折扣後價格。

路線編號 行駛區間
黃10 後壁-白河-六重溪(經台影文化城、後壁火車站)
黃11 白河-東山、東原-青山
黃11-1 白河-東山、東原-青山(咖啡公路反向線)
黃11-1 白河-東山、東原-青山(咖啡公路順向線)
黃11-2 白河-東山、東原-橫路(先經北大洋)
黃11-2 白河-東山、東原-橫路(先經前雙溪)
黃12 白河-白河水庫-關子嶺
黃13 白河-白河水庫、關子嶺-南寮
黃14 白河-鹿寮水庫-中埔三層崎
黃15 白河-玉豐-紹安厝
黃16 白河-東山、六甲-隆田車站
黃16-1 白河-菁寮-嘉義高鐵站

 

黃10 後壁-白河-六重溪

上欄為電子票卡價格(均為折扣後票價),下欄為現金價格.

泰安宮 0 0 0 1 17 25 29 33 37 39 43 47 52
26 後壁站 0 0 0 8 16 16 23 27 29 34 37 43
26 26 大路墘 0 0 2 10 10 17 22 24 28 32 37
26 26 26 顯濟宮 0 0 3 3 11 15 17 21 25 20
27 26 26 26 土溝里 0 0 0 6 10 12 16 20 25
43 34 28 26 26 白河 0 0 0 0 0 0 4 9
51 42 36 29 26 26 河東 0 0 0 0 0 0 1
55 45 40 33 28 26 26 大林 0 0 0 0 0 0
59 49 43 37 32 26 26 26 大林口 0 0 0 0 0
63 53 48 41 36 26 26 26 26 檨仔坑 0 0 0 0
65 55 50 43 38 26 26 26 26 26 石廟仔 0 0 0
69 60 54 47 42 26 26 26 26 26 26 籠仔內 0 0
73 63 58 51 46 30 26 26 26 26 26 26 六重溪 0
78 69 63 56 51 35 27 26 26 26 26 26 26 鎮安宮

 

黃11 白河-東山、東原-青山

上欄為電子票卡價格(均為折扣後票價),下欄為現金價格.

白河 0 0 0 0 8 18 20 25 28
26 東山 0 0 0 0 7 9 14 17
26 26 大客 0 0 0 0 2 7 10
26 26 26 武嶺 0 0 0 0 3 7
26 26 26 26 番仔嶺 0 0 0 1 4
34 26 26 26 26 斑芝花 0 0 0 0
44 33 26 26 26 26 東原 0 0 0
46 35 28 26 26 26 26 瓦厝 0 0
51 40 33 29 27 26 26 26 崎腳 0
54 43 36 33 30 26 26 26 26 青山

 

黃11-1 白河-東山、東原-青山(咖啡公路反向線)

上欄為電子票卡價格(均為折扣後票價),下欄為現金價格.

白河 0 0 0 0 8 18 20 25 33 51 46 63 70 28 25 20
26 東山 0 0 0 0 7 9 14 22 30 35 52 59 17 14 9
26 26 大客 0 0 0 0 2 7 15 24 29 45 53 10 7 2
26 26 26 武嶺 0 0 0 0 3 11 20 25 41 49 7 3 0
26 26 26 26 番仔嶺 0 0 0 1 9 17 22 39 46 4 1 0
34 26 26 26 26 斑芝花 0 0 0 0 8 13 29 37 0 0 0
44 33 26 26 26 26 東原 0 0 0 0 2 19 27 0 0 0
46 35 28 26 26 26 26 瓦厝 0 0 0 0 17 25 0 0 X
51 40 33 29 27 26 26 26 崎腳 0 0 0 12 20 0 X 0
59 48 41 37 35 26 26 26 26 南寮口 0 0 4 12 23 26 31
67 56 50 46 43 34 26 26 26 26 二坑埔 0 0 3 14 17 22
72 61 55 51 48 39 28 26 26 26 26 檳榔宅 0 0 9 12 17
89 78 71 67 65 55 45 43 38 30 26 26 李仔園 0 0 0 1
96 85 79 75 72 63 53 51 46 38 29 26 26 北寮 0 0 0
54 43 36 33 30 26 26 26 26 49 40 35 26 26 青山 0 0
51 40 33 29 27 26 26 26 X 52 43 38 26 26 26 崎腳 0
46 35 28 26 26 26 26 X 26 57 48 43 27 26 26 26 瓦厝

 

黃11-1 白河-東山、東原-青山(咖啡公路順向線)

上欄為電子票卡價格(均為折扣後票價),下欄為現金價格.

白河 0 0 0 0 8 18 20 25 28 39 46 63 68 76 25 20
26 東山 0 0 0 0 7 9 14 17 28 36 56 57 65 14 9
26 26 大客 0 0 0 0 2 7 10 21 29 46 51 59 7 2
26 26 26 武嶺 0 0 0 0 3 7 17 25 42 47 55 3 0
26 26 26 26 番仔嶺 0 0 0 1 4 15 23 39 44 53 1 0
34 26 26 26 26 斑芝花 0 0 0 0 5 13 29 35 43 0 0
44 33 26 26 26 26 東原 0 0 0 0 3 19 24 33 0 0
46 35 28 26 26 26 26 瓦厝 0 0 0 1 17 22 31 0 X
51 40 33 29 27 26 26 26 崎腳 0 0 0 12 17 26 X 0
54 43 36 33 30 26 26 26 26 青山 0 0 9 14 23 31 36
65 54 47 43 41 31 26 26 26 26 北寮 0 0 3 12 20 25
72 62 55 51 49 39 29 27 26 26 26 李仔園 0 0 6 12 17
89 78 72 68 65 55 45 43 38 35 26 26 檳榔宅 0 2 0 0
94 83 77 73 70 61 50 48 43 40 29 26 26 二坑埔 0 0 0
102 91 85 81 79 69 59 57 52 49 38 30 26 26 南寮口 0 0
51 40 33 29 27 26 26 26 X 57 46 38 26 26 26 崎腳 0
46 35 28 26 26 26 26 X 26 62 51 43 26 26 26 26 瓦厝

 

黃11-2 白河-東山、東原-橫路(先經北大洋)

上欄為電子票卡價格(均為折扣後票價),下欄為現金價格.

白河 0 0 0 0 8 17 38 45 52 45 38 17
26 東山 0 0 0 0 6 28 34 41 34 28 6
26 26 大客 0 0 0 0 21 28 34 28 21 0
26 26 26 武嶺 0 0 0 17 24 30 24 17 0
26 26 26 26 番仔嶺 0 0 15 21 28 21 15 0
34 26 26 26 26 斑芝花 0 5 11 18 11 5 0
43 32 26 26 26 26 北大洋 0 2 9 2 0 0
64 54 47 43 41 31 26 南勢莊 0 0 0 0 0
71 60 54 50 47 37 28 26 碧蓮寺 0 X 0 0
78 67 60 56 54 44 35 26 26 橫路 0 0 0
71 60 54 50 47 37 26 26 X 26 碧蓮寺 0 0
64 54 47 43 41 31 26 26 26 26 26 南勢庄 0
43 32 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 前雙溪

 

黃11-2 白河-東山、東原-橫路(先經前雙溪)

上欄為電子票卡價格(均為折扣後票價),下欄為現金價格.

白河 0 0 0 0 8 17 28 35 41 35 28 17
26 東山 0 0 0 0 6 17 24 30 24 17 6
26 26 大客 0 0 0 0 11 17 24 17 11 0
26 26 26 武嶺 0 0 0 7 13 20 13 7 0
26 26 26 26 番仔嶺 0 0 4 11 18 11 4 0
34 26 26 26 26 斑芝花 0 0 1 8 1 0 0
43 32 26 26 26 26 前雙溪 0 0 0 0 0 0
54 43 37 33 30 26 26 南勢莊 0 0 0 0 0
61 50 43 39 37 27 26 26 碧蓮寺 0 X 0 2
67 56 50 46 44 34 26 26 26 橫路 0 0 9
61 50 43 39 37 27 26 26 X 26 碧蓮寺 0 2
54 43 37 33 30 26 26 26 26 26 26 南勢莊 0
43 32 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 北大洋

 

黃12、黃13 白河-關子嶺-南寮(仙公廟)

上欄為電子票卡價格(均為折扣後票價),下欄為現金價格.

白河 0 0 0 0 13 16 21 23 28 47 55 64
26 河東 0 0 0 5 8 13 15 20 40 47 56
26 26 虎山里 0 0 0 2 8 9 15 34 42 50
26 26 26 木屐寮 0 0 0 3 5 10 29 37 46
26 26 26 26 仙草埔 0 0 0 0 4 23 31 39
39 31 26 26 26 關子嶺 0 0 0 0 8 16 25
42 34 28 26 26 26 頂關子嶺 0 0 0 6 14 22
47 39 34 29 26 26 26 南寮路口 0 0 0 8 17
49 41 35 31 26 26 26 26 坪頂 0 0 6 15
54 46 41 36 30 26 26 26 26 南寮 0 1 9
73 66 60 55 49 34 32 26 26 26 大鋤花間 0 0
81 73 68 63 57 42 40 34 32 27 26 檳榔宅 0
90 82 76 72 65 51 48 43 41 35 26 26 仙公廟

 

黃14 白河-鹿寮水庫-中埔三層崎

上欄為電子票卡價格(均為折扣後票價),下欄為現金價格.

白河 0 0 0 0 4 7 10 13 17 23 25
26 三間厝 0 0 0 0 0 3 6 10 16 17
26 26 埤仔頭 0 0 0 0 0 2 7 13 14
26 26 26 枋子林 0 0 0 0 0 0 5 7
26 26 26 26 林仔內 0 0 0 0 0 2 1
30 26 26 26 26 竹子門 0 0 0 0 0 0
33 26 26 26 26 26 外崎內 0 0 0 0 0
36 29 26 26 26 26 26 內崎內 0 0 0 0
39 32 28 26 26 26 26 26 鹿寮水庫 0 0 0
43 36 33 26 26 26 26 26 26 頭前溪 0 0
49 42 39 31 27 26 26 26 26 26 同仁路口 0
51 43 40 33 28 26 26 26 26 26 26 三層崎

 

黃15 白河-大排竹-紹安厝

 

本路線全線刷卡票價0元/現金票價26元

 

黃16 白河-東山、六甲-隆田車站

上欄為電子票卡價格(均為折扣後票價),下欄為現金價格.

白河 0 0 0 4 8 12 15 29 37 48 63
26 東山 0 0 0 0 0 1 6 24 35 49
26 26 北馬 0 0 0 0 0 0 17 28 43
26 26 26 吉貝耍 0 0 0 0 0 11 22 37
30 26 26 26 大腳腿 0 0 0 0 7 18 33
34 26 26 26 26 山仔腳 0 0 0 3 14 28
38 26 26 26 26 26 旭山里 0 0 0 10 25
41 27 26 26 26 26 26 瓦窯 0 0 7 22
45 32 26 26 26 26 26 26 果毅後 0 3 17
63 50 43 37 33 26 26 26 26 六甲 0 0
74 61 54 48 44 40 36 33 29 26 二鎮 0
89 75 69 63 59 54 51 48 43 26 26 隆田

 

黃16-1 白河-菁寮-嘉義高鐵站

上欄為電子票卡價格(均為折扣後票價),下欄為現金價格.

白河 0 0 0 0 10 23 28 55 67
26 下秀祐 0 0 0 4 18 23 49 62
26 26 營房 0 0 1 15 20 46 59
26 26 26 烏樹林 0 0 8 13 39 52
26 26 26 26 安溪寮 0 2 7 34 46
36 30 27 26 26 新港東 0 0 19 31
49 44 41 34 28 26 長短樹 0 6 18
54 49 46 36 33 26 26 菁寮 1 13
81 75 72 62 60 45 32 27 後寮村 0
93 88 85 79 72 57 44 39 26 嘉義高鐵