台南市公車台南火車站各支線票價

自即日持電子票卡(台南市民卡、一卡通、悠遊卡、愛金卡)搭乘幹線及支線公車,享有基本里程免費(省26元)之票價優惠。

以下顯示電子票卡價格為折扣後價格。

路線編號 行駛區間
紅1 台南轉運站-太子廟-關廟轉運站
紅2 台南轉運站-上崙仔-關廟轉運站
紅3 台南轉運站-機場、高鐵-關廟轉運站
紅4 台南轉運站-後壁厝、保安-奇美博物館

 

紅1 台南轉運站-太子廟-關廟轉運站

上欄為電子票卡價格(均為折扣後票價),下欄為現金價格.

台南 0 0 5 12 22 33 29
26 後甲 0 0 0 6 17 22
26 26 太子廟 0 0 0 9 14
31 26 26 大人廟 0 0 2 8
38 26 26 26 媽廟 0 0 1
48 32 26 26 26 歸仁 0 0
59 43 35 28 26 26 關廟 0
65 48 40 34 27 26 26 花園

 

 

紅2 台南轉運站-上崙仔-關廟轉運站

上欄為電子票卡價格(均為折扣後票價),下欄為現金價格.

台南 0 0 0 0 7 14 24 31 39 51 56
26 網寮 0 0 0 0 0 9 17 24 36 42
26 26 崑山科大 0 0 0 0 5 13 20 32 37
26 26 26 大灣 0 0 0 3 10 17 29 35
26 26 26 26 太子廟 0 0 0 7 14 26 32
33 26 26 26 26 仁德 0 0 0 6 18 23
40 26 26 26 26 26 後壁厝 0 0 0 10 16
50 35 31 29 26 26 26 上崙仔 0 0 1 6
57 43 39 36 33 26 26 26 六甲 0 0 0
65 50 46 43 40 32 26 26 26 歸仁 0 0
77 62 58 55 52 44 36 27 26 26 關廟 0
82 68 63 61 58 49 42 32 26 26 26 花園

 

 

紅2 台南轉運站-上崙仔-關廟轉運站(繞駛華醫科大)

上欄為電子票卡價格(均為折扣後票價),下欄為現金價格.

台南 0 0 0 0 7 14 24 31 39 51 56
26 網寮 0 0 0 0 0 9 17 24 36 42
26 26 崑山科大 0 0 0 0 5 13 20 32 37
26 26 26 大灣 0 0 0 3 10 17 29 35
26 26 26 26 太子廟 0 0 0 7 14 26 32
33 26 26 26 26 仁德 0 0 0 6 18 23
40 26 26 26 26 26 後壁厝 0 0 0 10 16
50 35 31 29 26 26 26 上崙仔 0 0 1 6
57 43 39 36 33 26 26 26 六甲 0 0 0
65 50 46 43 40 32 26 26 26 歸仁 0 0
77 62 58 55 52 44 36 27 26 26 關廟 0
82 68 63 61 58 49 42 32 26 26 26 花園

 

 

紅3 台南轉運站-機場、高鐵-關廟轉運站

上欄為電子票卡價格(均為折扣後票價),下欄為現金價格.

台南 0 4 9 14 19 23 31 37 40 47 56 73 83 88
26 文化 0 0 0 0 0 8 14 17 24 32 50 60 65
30 26 機場 0 0 0 0 1 8 10 17 26 43 53 58
35 26 26 奇美 0 0 0 0 2 4 12 20 37 47 53
40 26 26 26 保轉 0 0 0 0 0 8 16 33 43 49
45 26 26 26 26 嘉大 0 0 0 0 3 11 28 38 44
49 26 26 26 26 26 保安 0 0 0 0 6 26 34 39
57 34 27 26 26 26 26 中洲 0 0 0 0 16 26 32
63 40 34 28 26 26 26 26 大潭 0 0 0 9 19 25
66 43 36 30 26 26 26 26 26 武東 0 0 7 17 23
73 50 43 38 34 29 26 26 26 26 高鐵 0 0 9 16
82 58 52 46 42 37 32 26 26 26 26 六甲 0 1 7
99 76 69 63 59 54 50 42 35 33 26 26 歸仁 0 0
109 86 79 74 69 64 60 52 45 43 35 27 26 關廟 0
114 91 84 79 75 70 65 58 51 49 42 33 26 26 花園

 

 

紅4 台南轉運站-後壁厝-奇美博物館

上欄為電子票卡價格(均為折扣後票價),下欄為現金價格.

台南 0 11 24 27 30
26 文化中心 0 8 11 14
37 26 後壁厝 0 0 0
50 34 26 保安 0 0
53 37 26 26 保安轉運站 0
56 40 26 26 26 奇美博物館