台南市公車麻豆站各支線票價
即日持電子票卡(悠遊卡、台灣通、一卡通或遠通ETC卡)搭乘幹線及支線公車,享有基本里程免費之票價優惠。
以下顯示電子票卡價格為折扣後價格。
路線編號 | 行駛區間 |
橘10線 | 真理大學- 隆田、六甲-南藝大 |
橘10-1線 | 麻豆轉運站-拔林火車站-官田工業區 |
橘11線 | 下營-麻豆、西港-和順 |
橘12線 | 麻豆-善化、新市-台南火車站 |
黃20線 | 麻豆-下營、紅毛厝-林鳳營車站 |
橘10線 真理大學-隆田、六甲-南藝大 |
上欄為電子票卡價格(均為折扣後票價),下欄為現金價格.
真理大學 | 0 | 3 | 22 | 27 | 36 | 56 | 64 | 72 | 74 | 87 |
26 | 北勢寮 | 0 | 16 | 20 | 30 | 50 | 58 | 65 | 68 | 81 |
59 | 26 | 麻豆 | 0 | 0 | 7 | 28 | 36 | 43 | 45 | 59 |
48 | 42 | 26 | 寮廍 | 0 | 0 | 9 | 17 | 24 | 26 | 40 |
53 | 46 | 26 | 26 | 西庄 | 0 | 4 | 12 | 19 | 21 | 35 |
62 | 56 | 33 | 26 | 26 | 隆田 | 0 | 2 | 10 | 12 | 26 |
82 | 46 | 54 | 35 | 30 | 26 | 二鎮 | 0 | 0 | 0 | 5 |
90 | 84 | 62 | 43 | 38 | 28 | 26 | 六甲 | 0 | 0 | 0 |
98 | 91 | 69 | 50 | 45 | 36 | 26 | 26 | 嘉南里 | 0 | 0 |
100 | 94 | 71 | 52 | 47 | 38 | 26 | 26 | 26 | 烏山頭水庫 | 0 |
113 | 107 | 85 | 66 | 61 | 52 | 31 | 26 | 26 | 26 | 南藝大 |
橘10-1線 麻豆轉運站- 拔林火車站-官田工業區 |
上欄為電子票卡價格(均為折扣後票價),下欄為現金價格.
麻豆 | 4 | 17 | 36 | 56 |
30 | 寮廍里 | 0 | 6 | 26 |
43 | 26 | 隆田 | 0 | 13 |
62 | 32 | 26 | 官田 | 0 |
82 | 52 | 39 | 26 | 二鎮 |
橘11線 下營-麻豆、西港-和順 、台南火車站 |
上欄為電子票卡價格(均為折扣後票價),下欄為現金價格.
下營 | 0 | 14 | 27 | 31 | 37 | 46 | 56 | 61 | 66 | 70 | 75 | 80 | 88 | 103 | 119 |
26 | 中營 | 3 | 16 | 21 | 27 | 36 | 45 | 51 | 55 | 60 | 65 | 69 | 77 | 93 | 103 |
40 | 29 | 麻豆 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 22 | 26 | 31 | 36 | 40 | 48 | 64 | 80 |
53 | 42 | 26 | 安業 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | 17 | 23 | 27 | 35 | 50 | 66 |
57 | 47 | 26 | 26 | 謝厝寮 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 13 | 18 | 23 | 30 | 46 | 62 |
63 | 53 | 26 | 26 | 26 | 後營 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 17 | 24 | 40 | 56 |
72 | 62 | 33 | 26 | 26 | 26 | 西港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 15 | 31 | 47 |
82 | 71 | 42 | 29 | 26 | 26 | 26 | 海寮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 37 |
87 | 77 | 48 | 34 | 30 | 26 | 26 | 26 | 管寮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 32 |
92 | 81 | 52 | 39 | 34 | 28 | 26 | 26 | 26 | 南安宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27 |
96 | 86 | 57 | 43 | 39 | 33 | 26 | 26 | 26 | 26 | 港口 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 |
101 | 91 | 62 | 49 | 44 | 38 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 六塊厝 | 0 | 0 | 2 | 18 |
106 | 95 | 66 | 53 | 49 | 43 | 34 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 中崙 | 0 | 0 | 13 |
114 | 103 | 74 | 61 | 56 | 50 | 41 | 32 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 和順 | 0 | 6 |
129 | 119 | 90 | 76 | 72 | 66 | 57 | 47 | 42 | 37 | 33 | 28 | 26 | 26 | 北安路 | 0 |
145 | 135 | 106 | 92 | 88 | 82 | 73 | 63 | 58 | 53 | 49 | 44 | 39 | 32 | 26 | 台南 |
橘12線 麻豆-善化、新市-台南火車站 |
上欄為電子票卡價格(均為折扣後票價),下欄為現金價格.
麻豆 | 0 | 3 | 8 | 19 | 24 | 32 | 36 | 41 | 49 | 57 | 63 | 69 | 74 | 82 | 96 |
26 | 溪尾 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 14 | 19 | 27 | 35 | 41 | 47 | 52 | 60 | 74 |
29 | 26 | 善化 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 19 | 26 | 32 | 39 | 43 | 51 | 65 |
34 | 26 | 26 | 轉運站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 21 | 27 | 34 | 38 | 46 | 61 |
45 | 26 | 26 | 26 | 亞疏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 18 | 24 | 28 | 36 | 51 |
50 | 28 | 26 | 26 | 26 | 南科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 19 | 23 | 31 | 46 |
58 | 36 | 27 | 26 | 27 | 26 | 三舍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 16 | 24 | 38 |
62 | 40 | 31 | 26 | 31 | 26 | 26 | 新市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 20 | 34 |
67 | 45 | 36 | 32 | 36 | 26 | 26 | 26 | 新市站 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | 29 |
75 | 53 | 45 | 40 | 45 | 26 | 26 | 26 | 26 | 車行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 |
83 | 61 | 52 | 47 | 52 | 33 | 26 | 26 | 26 | 26 | 蔦松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
89 | 67 | 58 | 53 | 58 | 39 | 31 | 27 | 26 | 26 | 26 | 鹽行 | 0 | 0 | 0 | 7 |
95 | 73 | 65 | 60 | 65 | 45 | 37 | 34 | 28 | 26 | 26 | 26 | 南台科大 | 0 | 0 | 1 |
100 | 78 | 69 | 64 | 69 | 49 | 42 | 38 | 33 | 26 | 26 | 26 | 26 | 奇美 | 0 | 0 |
108 | 86 | 77 | 72 | 62 | 57 | 50 | 46 | 41 | 32 | 26 | 26 | 26 | 26 | 兵仔市 | 0 |
122 | 100 | 91 | 87 | 77 | 72 | 64 | 60 | 55 | 47 | 39 | 33 | 27 | 26 | 26 | 台南 |
黃20線 麻豆-紅毛厝-林鳳營車站 |
上欄為電子票卡價格(均為折扣後票價),下欄為現金價格.
麻豆 | 6 | 16 | 31 | 37 | 42 |
32 | 西連里 | 0 | 0 | 5 | 10 |
42 | 26 | 下營 | 0 | 0 | 1 |
57 | 26 | 26 | 麻豆寮 | 0 | 0 |
63 | 31 | 26 | 26 | 龜仔港 | 0 |
68 | 36 | 27 | 26 | 26 | 林鳳營 |