大台南公車新營站棕支線票價

持電子票卡(台南市民卡、一卡通、悠遊卡、愛金卡)搭乘幹線及支線公車,享有基本里程免費(省26元)之票價優惠,歡迎多加利用。

以下顯示電子票卡價格為折扣後價格。

路線編號 行駛區間
棕1 新營-鹽水、南鯤鯓-雙春
棕2 新營-鹽水-下中(繞駛上帝廟、汫水)
棕3 新營-鹽水-南港里
棕3-1 新營-太子宮-鐵線里
棕4 新營-鹽水、義竹-朴子轉運站
棕5 新營-鹽水、義竹-好美里
棕6 新營-鹽水、義竹-布袋港

 

棕1 新營-鹽水、南鯤鯓-雙春

上欄為電子票卡價格 (均為折扣後票價),下欄為現金價格.

新營 0 3 12 18 24 28 33 37 40 43 46 51 55 66 75 83
26 茄苳腳 0 0 0 4 8 13 17 20 23 26 31 35 46 55 63
29 26 鹽水 0 0 0 0 5 9 11 14 17 22 27 37 46 54
38 26 26 後寮 0 0 0 0 0 2 5 8 13 17 28 37 45
44 26 26 26 番仔寮 0 0 0 0 0 0 1 7 11 21 30 38
50 30 26 26 26 孫厝寮 0 0 0 0 0 0 1 5 16 25 33
54 34 26 26 26 26 羊稠厝 0 0 0 0 0 0 1 12 21 29
59 39 31 26 26 26 26 頂洲 0 0 0 0 0 0 7 16 24
63 43 35 26 26 26 26 26 紅茄萣 0 0 0 0 0 0 11 19
66 46 37 28 26 26 26 26 26 新芳里 0 0 0 0 0 9 17
69 49 40 31 26 26 26 26 26 26 紅茄里 0 0 0 0 6 14
72 52 43 34 27 26 26 26 26 26 26 北紅茄 0 0 0 3 11
77 57 48 39 33 27 26 26 26 26 26 26 新渡頭 0 0 0 0
81 61 53 43 37 31 37 26 26 26 26 26 26 渡仔頭 0 0 0
92 72 63 54 47 42 38 33 26 26 26 26 26 26 南鯤鯓 0 0
101 81 72 63 56 51 47 42 37 35 32 29 26 26 26 雙春 0
109 89 80 71 64 59 55 50 45 43 40 37 26 26 26 26 遊憩區

 

棕1 新營-鹽水、南鯤鯓-北門國中

上欄為電子票卡價格 (均為折扣後票價),下欄為現金價格.

新營 0 3 12 18 24 28 33 37 40 43 46 51 55 66 75 82
26 茄苳腳 0 0 0 4 8 13 17 20 23 26 31 35 46 56 62
29 26 鹽水 0 0 0 0 5 9 11 14 17 22 27 37 46 52
38 26 26 後寮 0 0 0 0 0 2 5 8 13 17 28 37 44
44 26 26 26 番仔寮 0 0 0 0 0 0 1 7 11 21 31 37
50 30 26 26 26 孫厝寮 0 0 0 0 0 0 1 5 16 26 32
54 34 26 26 26 26 羊稠厝 0 0 0 0 0 0 1 12 22 28
59 39 31 26 26 26 26 頂洲 0 0 0 0 0 0 7 16 22
63 43 35 26 26 26 26 26 紅茄萣 0 0 0 0 0 4 12 18
66 46 37 28 26 26 26 26 26 新芳里 0 0 0 0 0 9 16
69 49 40 31 26 26 26 26 26 26 紅茄里 0 0 0 0 7 13
72 52 43 34 27 26 26 26 26 26 26 北紅茄 0 0 0 0 10
77 57 48 39 33 27 26 26 26 26 26 26 新渡頭 0 0 0 5
81 61 53 43 37 31 37 26 26 26 26 26 26 渡仔頭 0 0 0
92 72 63 54 47 42 38 33 26 26 26 26 26 26 南鯤鯓 0 0
101 82 72 63 57 52 48 42 38 35 33 30 26 26 26 北門 0
108 88 78 70 63 58 54 48 44 42 39 36 31 26 26 26 北門國中

 

棕2 新營-鹽水-下中(繞駛上帝廟、汫水)

上欄為電子票卡價格 (均為折扣後票價),下欄為現金價格.

新營 1 9 15 21 41 48
27 茄苳腳 0 0 0 15 22
35 26 鹽水 0 0 6 13
41 26 26 上帝廟 0 0 8
41 26 26 26 汫水國小 0 1
67 41 32 26 26 牛稠仔 0
74 48 39 34 27 26 下中

 

棕3 新營-鹽水-南港里

上欄為電子票卡價格(均為折扣後票價),下欄為現金價格.

新營 0 9 23 29 32 38 44
26 茄苳腳 0 0 3 6 12 18
35 26 鹽水 0 0 0 3 8
49 26 26 太子宮 0 0 0 0
55 29 26 26 角帶里 0 0 0
58 32 26 26 26 姑爺 0 0
64 38 29 26 26 26 竹埔 0
70 44 34 26 26 26 26 南港里

 

棕3-1 新營-太子宮-鐵線里

上欄為電子票卡價格(均為折扣後票價),下欄為現金價格.

新營 0 9 12 17 25 31 40
26 茄苳腳 0 0 3 10 17 26
35 26 南紙公園 0 0 0 0 5
38 26 26 紙廠 0 0 0 2
43 29 26 26 派出所 0 0 0
51 36 26 26 26 五興里 0 0
57 43 26 26 26 26 舊廍里 0
66 52 31 28 26 26 26 鐵線里

 

棕4 新營-鹽水、義竹-朴子轉運站

上欄為電子票卡價格(均為折扣後票價),下欄為現金價格.

新營 0 0 4 8 10 16 22 27 34 42 48 56 67
26 茄苳腳 0 0 0 0 0 6 11 17 26 32 40 51
26 26 鹽水 0 0 0 0 0 1 8 16 22 30 41
30 26 26 牛稠仔 0 0 0 0 0 4 12 18 27 38
34 26 26 26 厚生橋 0 0 0 0 0 8 15 23 34
36 26 26 26 26 義竹 0 0 0 0 6 12 21 32
42 26 26 26 26 26 角帶圍 0 0 0 0 6 15 26
48 32 26 26 26 26 26 新庄 0 0 0 0 9 20
53 37 27 26 26 26 26 26 東後寮 0 0 0 3 14
60 43 34 30 26 26 26 26 26 溪州 0 0 0 8
68 52 42 38 34 32 26 26 26 26 松梅國小 0 0 0
74 58 48 44 41 38 32 26 26 26 26 竹仔腳 0 0
82 66 56 53 49 47 41 35 29 26 26 26 橋頭 0
93 77 67 64 60 58 52 46 40 34 26 26 26 朴子

 

棕5 新營-鹽水、義竹-好美里

上欄為電子票卡價格(均為折扣後票價),下欄為現金價格.   

新營 0 1 10 13 17 19 25 31 40 47 59 68
26 埤寮 0 0 0 0 2 8 14 23 30 42 51
27 26 溪州寮 0 0 0 0 0 4 13 20 32 41
36 26 26 鹽水 0 0 0 0 0 4 11 23 32
39 26 26 26 牛稠仔 0 0 0 0 0 8 19 29
43 26 26 26 26 厚生橋 0 0 0 0 4 16 25
45 28 26 26 26 26 義竹 0 0 0 1 13 23
51 34 26 26 26 26 26 頭竹圍 0 0 0 8 17
57 40 30 26 26 26 26 26 新富村 0 0 2 11
66 49 39 30 26 26 26 26 26 過路仔 0 0 2
73 56 46 37 34 30 37 26 26 26 竿仔寮 0 0
85 68 58 49 45 42 39 34 28 26 26 新塭 0
94 77 67 58 55 51 49 43 37 28 26 26 好美里

 

棕6 新營-鹽水、義竹-布袋遊客中心

上欄為電子票卡價格(均為折扣後票價),下欄為現金價格.

新營 0 1 10 13 17 19 32 37 45 55 57 64
26 埤寮 0 0 0 0 2 15 20 27 38 40 46
27 26 溪州寮 0 0 0 0 5 10 18 28 30 37
36 26 26 鹽水 0 0 0 0 1 9 19 21 28
39 26 26 26 牛稠仔 0 0 0 0 5 16 17 24
43 26 26 26 26 厚生橋 0 0 0 1 12 14 20
45 28 26 26 26 26 義竹 0 0 0 9 11 18
58 41 31 26 26 26 26 安溪寮仔 0 0 0 0 6
63 46 36 27 26 26 26 26 後鎮仔 0 0 0 0
71 53 44 35 31 27 26 26 26 前東港 0 0 0
81 64 54 45 42 38 35 26 26 26 布新橋 0 0
83 66 56 47 43 40 37 26 26 26 26 遊客中心 0
90 72 63 54 50 46 44 32 26 26 26 26 布袋港

 

棕6 新營-鹽水、義竹-布袋遊客中心

上欄為電子票卡價格(均為折扣後票價),下欄為現金價格.

新營 2 12 15 19 21 34 39 46 57 59 65
28 茄苳腳 2 0 0 0 6 11 19 29 31 38
38 28 鹽水 0 0 0 0 1 9 19 21 28
41 26 26 牛稠仔 0 0 0 0 5 16 17 24
45 26 26 26 厚生橋 0 0 0 1 12 14 20
47 26 26 26 26 義竹 0 0 0 9 11 18
60 32 26 26 26 26 安溪寮仔 0 0 0 0 6
65 37 27 26 26 26 26 後鎮仔 0 0 0 0
72 45 35 31 27 26 26 26 前東港 0 0 0
83 55 45 42 38 35 26 26 26 布新橋 0 0
85 57 47 43 40 37 26 26 26 26 遊客中心 0
91 64 54 50 46 44 32 26 26 26 26 布袋港